XVI Jornadas IDERA Córdoba 2022
El Programa general de los días miércoles 29 y jueves 30 de junio se conforma de conferencias de invitados nacionales e internacionales, que tendrán lugar en el Auditorio principal; de un bloque académico con trabajos agrupados en 10 ejes temáticos en 3 salas; y de un espacio de presentaciones institucionales con charlas de organismos nacionales, provinciales y municipios.
El viernes 1 de julio se realizarán talleres de capacitación y visitas educativas a instituciones referentes de Córdoba. Durante todo el evento se podrán recorrer los posters y participar del espacio de networking con instituciones y empresas del sector.
El martes 28 se realizará el Encuentro de los Grupos de Trabajo de IDERA. Por mayor información, consultá en la sección Encuentro GT IDERA.
MIÉRCOLES 29
Conferencias, trabajos académicos, presentaciones institucionales y posters.
Horario | Sala | Disertante | Tema |
---|---|---|---|
8:00 a 9:00 | Hall Ingreso | Acreditaciones | |
9:00 a 10:00 | Auditorio principal | Autoridades nacionales y provinciales: Mario Piumetto, Coordinador de IDECOR Sergio Cimbaro, Presidente del Instituto Geográfico Nacional Daniela Castro, Secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Ministerio de Defensa de la Nación Heber Farfan, Secretario de Ingresos Públicos, Gobierno de la Provincia de Córdoba Osvaldo Giordano, Ministro de Finanzas, Gobierno de la Provincia de Córdoba | Apertura de las XVI Jornadas IDERA Córdoba 2022 a cargo de autoridades nacionales y provinciales |
10:00 a 10:30 | Auditorio principal | Sergio Cimbaro. Presidente Instituto Geográfico Nacional (o IGN) y Coordinador Ejecutivo IDERA | IDERA, nuevos horizontes, nuevos desafíos. |
10:30 a 11:15 | Espacio Networking | Coffee, Posters y Networking | Exposición de posters en el Espacio Networking Ver Posters |
11:15 a 11:45 | Auditorio principal | Michael Gould. Esri Inc. y Universitat Jaume I (España) | Nuevas visiones para las IDE. Videoconferencia |
11:45 a 12:15 | Auditorio principal | Alvaro Monett. División de Estadísticas de CEPAL | Marco integrado de información geoespacial de Naciones Unidas (UN-IGIF). |
12:15 a 12:45 | Auditorio principal | Pablo Ceballos. Director Nacional del Sistema Estadístico Nacional, INDEC | Desafíos futuros del INDEC en materia geoespacial. La agenda de registros administrativos. |
12.45 a 13:15 | Auditorio principal | Francisco Tamarit. UNC e Investigador Principal de CONICET | Big data, Inteligencia artificial e IDE. |
13:15 a 13:25 | Explanada principal del CCC | Realización de foto general del evento | |
13:15 a 15:00 | Almuerzo en plaza de comidas (a cargo de los/las participantes) | ||
15:00 a 16:00 | Auditorio Principal | Programa Académico | SIG e IDE y Estadísticas Ver Ponencias |
15:00 a 16:00 | Sala 1 | Programa Académico | IDE y Soluciones Tecnológicas Ver Ponencias |
15:00 a 16:00 | Sala 3 | Programa Académico | SIG Vial, Movilidad y Simulaciones Dinámicas Ver Ponencias |
15:00 a 16:00 | Sala 2 | Presentaciones IDE Provinciales | Presentación: Estamos trabajando. Disertantes: Javier Dieser, Camila Carrascal, Lucia Docampo, IDELP. Presentación: De insularidad aislada a nodo interconectado: un recorrido sobre la gestión de los datos espaciales en el Fin del Mundo. Disertantes: Rocío Segovia y Camila Cantero, Dirección General de Ordenamiento Territorial, Secretaría de Planificación Estratégica, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Presentación: Sistema de Administración Territorial (SAT) de la Provincia: nueva generación del SIT+IDE+municipios. Disertantes: Mario Piumetto y Gustavo García,Coordinador de IDECOR y Director General de Catastro, Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba. |
16:00 a 16:30 | Espacio Networking | Coffee, Posters y Networking | Exposición de posters en el Espacio Networking Ver Posters |
16:30 a 18:00 | Auditorio Principal | Programa Académico | La IDE como facilitadora de Decisiones Públicas Ver Ponencias |
16:30 a 18:00 | Sala 1 | Programa Académico | IDE y SIG, Agro y Gestión de Incendios Ver Ponencias |
16:30 a 18:00 | Sala 3 | Programa Académico | IDE, SIG, Salud y Educación Ver Ponencias |
16:30 a 18:00 | Sala 2 | Presentaciones IDE Municipales | Presentación: Avances del proyecto IDE municipales: Municipio de Fontana, Oberá y Villa María. Disertantes: Victor Vallejos - Lucas Guimenez, Municipalidad de Fontana (Chaco). Marcos Andrés Silva, Departamento de Sistemas de Información Geográfica, Municipalidad de Oberá (Misiones). Presentación: La IDE al servicio de la Gestión Municipal. Aplicación de tecnologías SIG para el labrado de actas de accidentes de tránsito en la Ciudad de Mendoza. Disertantes: Chavarini Cristian y Santoni Luciano, IDE de la Ciudad de Mendoza. |
JUEVES 30
Conferencias, trabajos académicos, presentaciones institucionales y posters.
Horario | Sala | Disertante | Tema |
---|---|---|---|
8:00 a 9:00 | Hall Ingreso | Acreditaciones | |
9:00 a 9:30 | Auditorio principal | Ariel Anthieni. kan Territory & IT y Geolibres (capítulo Argentina de OSGeo) | Tendencias del software geográfico de código abierto y su rol en las IDE. |
9:30 a 10:00 | Auditorio principal | Joana Simoes. Open Geospatial Consortium (OGC) | Interoperabilidad de datos geográficos, nuevos estándares y tendencias. Videoconferencia |
10:00 a 10:30 | Auditorio principal | Lorena Cano. BID, Sector de Conocimiento e Innovación | Código abierto y bien público digital. Videoconferencia |
10:30 a 11:15 | Espacio Networking | Coffee, Posters y Networking | Exposición de posters en el Espacio Networking Ver Posters |
11:15 a 11.45 | Auditorio principal | Luciano Giesso. International Sales Director Satellogic | Desarrollo del sector privado para potenciar las IDE. El caso de Satellogic. Videoconferencia |
11:45 a 12:15 | Auditorio principal | Raúl Kulichevsky. Director Ejecutivo y Técnico de CONAE | Información satelital para el desarrollo. |
12:15 a 12:45 | Auditorio principal | Luis Hernández. Director Regional de Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura de EEUU | Gestión de la información de suelos y recursos naturales. Experiencias y lecciones aprendidas. Videoconferencia |
12.45 a 13:15 | Auditorio principal | Juan Cruz Molina. Director Regional INTA Córdoba | Trabajo en red, geoinformación para el Agro y el cuidado de los Recursos Naturales. |
13:15 a 15:00 | Almuerzo en plaza de comidas (a cargo de los/las participantes) | ||
15:00 a 16:00 | Sala 1 | Programa Académico | IDE y Calidad de datos, Modelos de predicción y Trazabilidad Ver Ponencias |
15:00 a 16:00 | Sala 2 | Programa Académico | Información Geográfica y Universidades Ver Ponencias |
15:00 a 16:00 | Auditorio principal | Modera: Juan Pablo Quattropani, Presidente del CFC | Presentación del libro 'La Función Registral del Catastro en Argentina', Consejo Federal del Catastro. |
16:00 a 16:30 | Espacio Networking | Coffee, Posters y Networking | Exposición de posters en el Espacio Networking Ver Posters |
16:30 a 18:00 | Auditorio principal | Programa Académico | IDE, GIS, VANT y Catastro Ver Ponencias |
16:30 a 18:00 | Sala 1 | Programa Académico | Cartografía y Teledetección Ver Ponencias |
16:30 a 18:00 | Sala 2 | Presentaciones Jurisdicción Nacional y Universidades | Presentación: Generación de segmentos geográficos para el Censo 2022 en áreas urbanas y suburbanas. Disertantes: Veronica Heredia, Manuel Retamozo y Hernan Alperin, Coordinación del Sistema Geoestadístico (INDEC). Presentación: Avances en el desarrollo de la IDE del Ministerio. Disertantes: Natalia Del Cogliano, Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Presentación: Sistema Integrado de Información Ambiental. Disertantes: Marcelo Quatraro, Centro de Información Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Presentación: Un nodo Universitario del Sudoeste Bonaerense IDESoB. Disertantes: Alejandra Geraldi y Federico Barragan, Laboratorio de Geotecnologías de la Universidad Nacional del Sur. |
VIERNES 1
Talleres y Visitas educativas.
Horario | Sala | Responsable/s | Actividad |
---|---|---|---|
8:00 a 9:00 | Hall Ingreso | Acreditaciones | |
9:00 a 11:00 | 1 | Gonzálo Pérez y Agustín Cirillo. Instituto Geográfico Nacional | Taller: Visor ArgenMap |
9:00 a 13:00 | 2 | Luis Reynoso. Universidad Nacional del Comahue | Taller: Ciencia de datos y datos geográficos utilizando R Studio. Nivel inicial. |
9:00 a 13:00 | 3 | María Luz Fuentes y Gino Mosconi. IDECOR | Taller: Herramientas para publicar mapas utilizando GeoServer y GeoNode. |
9:00 a 13:00 | 4 | María Alejandra Fernández. AGIP, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Universidad Autónoma de Entre Ríos Sandra Ponzo. Catastro, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires | Taller: El trámite como vehículo de datos: ¿Cómo diseñar el trámite catastral para que el dato resulte interoperable? |
9:00 a 13:00 | 5 | Marina Miraglia. Universidad Nacional de General Sarmiento | Taller: Usabilidad de la información histórica estandarizada según las normas de IDERA. |
9:00 a 13:00 | 6 | Hernán Morales y Elena Toccacielli. IDECOR | Taller: QGIS. Herramientas de edición. |
9:00 a 13:00 | Auditorio principal | Carlos Tonini (Coordinador Grupo Marco Institucional) y María Dolores Puente (Instituto Geográfico Nacional) | Conversatorio: Dinámica de los Grupos de Trabajo y su aporte al desarrollo de IDERA. |
10:30 a 11:00 | Espacio Networking | Coffee, Posters y Networking | Exposición de posters en el Espacio Networking Ver Posters |
Libre | Almuerzo en plaza de comidas (a cargo de los/las participantes) | ||
13:30 a 16:00 | 1 | Steffi Giraudo y Mauricio Márquez. IDECOR | Taller: Geoprocesos mediante PostGIS/Postgres empleando el administrador de base de datos de QGIS. |
13:30 a 16:00 | 2 | Gonzálo Pérez y Agustín Cirillo. Instituto Geográfico Nacional | Taller: Usando los datos de OpenStreetMap (OSM) |
13:30 a 16:00 | 3 | Aldo Algorry y José Jachuf. IDECOR | Taller: Publicación de mapas web usando geoservicios. |
13:30 a 16:00 | 4 | Martin Torres y Javier Nascimento. Aeroterra | Taller: La comprensión antecede a la acción |
13:30 a 16:00 | 5 | Ariel Anthieni. Kan Territory & IT | Taller: 1,2,3 ¡Metadatos Ya! |
13:30 a 16:00 | 6 | Patricia Leonor Cirillo y Lucrecia Nota Francisco. Cambalache Cooperativa Geográfica | Taller: Recolección de datos en territorio con QField. |
Horario | Lugar de encuentro | Visitas educativas | Actividad |
---|---|---|---|
10:30 a 12.30 | Av. Los Nogales 460, Ciudad Universitaria | Centro de Computación de Alto Desempeño (CCAD), Universidad Nacional de Córdoba | Visita al CCAD-UNC y conversatorio sobre procesamiento científico de grandes volúmenes de datos. |
8:30 a 16:00 | Laprida 854, B° Observatorio | Complejos de Observatorios de Córdoba y Bosque Alegre | Visita guiada al Observatorio Astronómico de Córdoba (OAC) y a la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. |
9:00 a 16:00 | Centro de Convenciones Córdoba (CCC) | CONAE, Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) | Visita al CETT ubicado en Falda del Cañete y charla en el Instituto Gulich. |
9:30 a 12:30 | Rivera Indarte 748, Centro | Visita y taller en IDECOR | Vista a las oficinas de la IDE provincial de Córdoba y taller “Pensar y gestionar una IDE”. |
16:00 a 16:30 | Hall central (CCC) | Coffee y Networking | |
16:30 a 17:00 | Auditorio principal | Mario Piumetto, Coordinador de IDECOR Sergio Cimbaro, Presidente del Instituto Geográfico Nacional | Cierre de las XVI Jornadas IDERA Córdoba 2022, a cargo de autoridades de IDERA e IDECOR |